نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهرداری اندیشه برای سال تحصیلی1404-1403
با استناد به مجوز شورای اسلامی شهر اندیشه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهرداری اندیشه در سال 1403-1404 به شرح جدول ذیل می باشد.
نرخ کرایه خطوط ناوگان تاکسیرانی (درون شهری) سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در سال 1403
نرخ کرایه سال 1403 (ریال) | کیلومتر برگشت | کیلومتر رفت | مقصد | مبدا | ردیف |
000/100 | 5/5 | 5/5 | شورای شرقی | پایانه | 1 |
000/120 | 7 | 7 | امیر کبیر | پایانه | 2 |
000/100 | 5 | 5 | توحید | پایانه | 3 |
000/100 | 5 | 5 | شورای غربی | پایانه | 4 |
000/100 | 5 | 5 | یادگار امام | پایانه | 5 |
000/100 | 5 | 5 | فنی و حرفه ای | پایانه | 6 |
000/100 | 2 | 2 | صدف | پایانه | 7 |
000/100 | 7 | 7 | گردشی | پایانه | 8 |
افزایش 22% نرخ کرایه به نرخ های تمامی خطوط بین شهری از ساعت 22:00 الی 06:00 | تمامی خطوط | 10 |
نرخ کرایه خطوط ناوگان تاکسیرانی (بین شهری) سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در سال 1403
نرخ کرایه سال 1403 با 3 نفر مسافر (ریال) | نرخ کرایه سال 1403 با 4 نفر مسافر (ریال) | مسافت برگشت | مسافت رفت | مقصد | مبدا | ردبف |
000/400 | 000/350 | 40 | 36 | آزادی | اندیشه | 1 |
000/400 | 000/350 | 45 | 40 | آذری | اندیشه | 2 |
– | 000/220 | 18 | 20 | کرج | اندیشه | 3 |
– | 000/190 | ون | 4 | |||
– | 000/240 | آریو | 5 | |||
– | 000/150 | 11 | 10 | شهریار | اندیشه | 6 |
– | 000/150 | 11 | 10 | کانال فردیس | اندیشه | 7 |
– | 000/120 | 8 | 8 | بلوار بیات (شهرک راه آهن) | اندیشه | 8 |
افزایش 22% نرخ کرایه به نرخ های تمامی خطوط بین شهری از ساعت 22:00 الی 06:00 | تمامی خطوط | اندیشه | 9 |
نرخ کرایه خطوط ناوگان اتوبوس رانی (بین شهری) سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در سال 1403
کرایه سال 1403 | کیلومتر برگشت | کیلومتر رفت | مقصد | مبدا | ردیف |
000/150 | 40 | 36 | آزادی | اندیشه | 1 |
000/150 | 45 | 40 | آذری | اندیشه | 2 |
000/130 | 18 | 20 | کرج | اندیشه | 3 |