نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزی شهرداری اندیشه برای سال تحصیلی1404-1403
با استناد به مجوز شورای اسلامی شهر اندیشه نرخ کرایه سرویس های حمل و نقل دانش آموزی شهر اندیشه در سال 1403-1404 به شرح جدول ذیل می باشد.
نوع
خودرو |
مسافت
(مجموع رفت و برگشت) |
نرخ ماهیانه به ریال
سال تحصیلی 1403-1402 |
نرخ ماهیانه به ریال
سال تحصیلی 1404-1403 |
سواری |
از 0 تا 3 کیلومتر | 000/500/7 | 000/000/10 |
از 3 تا 5 کیلومتر | 000/700/8 | 000/000/12 | |
از 5 تا 7 کیلومتر | 000/000/10 | 000/000/13 | |
از 7 تا 9 کیلومتر | 000/500/11 | 000/000/15 | |
از 9 کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | |
ون |
از 0 تا 3 کیلومتر | 000/500/6 | 000/500/8 |
از 3 تا 5 کیلومتر | 000/500/7 | 000/000/10 | |
از 5 تا 7 کیلومتر | 000/500/8 | 000/500/11 | |
از 7 تا 9 کیلومتر | 000/500/9 | 000/000/13 | |
از 9 کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | |
مینی بوس |
از 0 تا 3 کیلومتر | 000/000/4 | 000/400/5 |
از 3 تا 5 کیلومتر | 000/000/5 | 000/750/6 | |
از 5 تا 7 کیلومتر | 000/000/6 | 000/000/8 | |
از 7 تا 9 کیلومتر | 000/000/7 | 000/450/9 | |
از 9 کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | |
اتوبوس |
از 0 تا 3 کیلومتر | 000/200/3 | 000/300/4 |
از 3 تا 5 کیلومتر | 000/000/4 | 000/400/5 | |
از 5 تا 7 کیلومتر | 000/000/5 | 000/700/6 | |
از 7 تا 9 کیلومتر | 000/000/6 | 000/000/8 | |
از 9 کیلومتر به بالا در محدوده شهرستان | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه | به ازای هر کیلومتر 10 درصد اضافه |