اطلاعیه
احتراماً به اطلاع شهروندان محترم شهر اندیشه می رساند، نرخ کرایه خطوط درون شهری و بین شهری ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اندیشه در سال 1398 از روز یکشنبه 98/02/29 به شرح ذیل اعلام می گردد:
نرخ کرایه خطوط بین شهری
| ردیف | عناوین خطوط | نرخ کرایه |
|---|---|---|
| 1 | اندیشه – آزادی | 65/000 ریال |
| 2 | اندیشه – آذری | 65/000 ریال |
| 3 | اندیشه – کرج | 43/000 ریال
ون 39/000 ریال |
| 4 | اندیشه – شهریار | 27/000 ریال |
| 5 | اندیشه – کانال فردیس | 27/000 ریال |
نرخ کرایه خطوط درون شهری
| ردیف | عناوین خطوط | نرخ کرایه |
|---|---|---|
| 1 | پایانه – شورای شرقی | 17/000 ریال |
| 2 | پایانه – مجتمع امیرکبیر | 20/000 ریال |
| 3 | پایانه – توحید | 17/000 ریال |
| 4 | پایانه – شورای غربی(مجتمع خلیج فارس) | 17/000 ریال |
| 5 | پایانه – یادگار امام | 17/000 ریال |
| 6 | پایانه – فنی و حرفه ای | 17/000 ریال |
| 7 | پایانه – فردوسی غربی | 17/000 ریال |
| 8 | پایانه – صدف | 17/000 ریال |
| 9 | پایانه – فاز 2 | 17/000 ریال |

